 
Рейтинг по классам: Dark Wizard
Классы:
Dark Wizard Dark Knight Elf Mage Gladiator Dark Lord
Персонажи ранжируются автоматически 1 раз в 30 минут
Последний расчет рейтинга был 04.02.2012 в 10:32
|  | |  | |
 |  |  |  |  |
| | В общем рейтинге | Персонаж | Гильдия | Уровень | Extra points | |
 |  |  |
| 1 | 4 | NordOst | | 379 | 91669 | |
 |  |  |
| 2 | 6 | Novamax | OutCast! | 1 | 84194 | |
 |  |  |
| 3 | 10 | 6oTuHoK | ULTIMATE | 192 | 72231 | |
 |  |  |
| 4 | 11 | S0n1 | OutCast! | 307 | 65712 | |
 |  |  |
| 5 | 16 | schok | | 369 | 54900 | |
 |  |  |
| 6 | 17 | HisMagesty | OutCast! | 384 | 47811 | |
 |  |  |
| 7 | 18 | longreds | McTiTeLi | 388 | 44513 | |
 |  |  |
| 8 | 20 | Kreol | RedRain | 312 | 41449 | |
 |  |  |
| 9 | 24 | =)_Human | | 400 | 35999 | |
 |  |  |
| 10 | 25 | Wilgeforce | TEAM | 366 | 35999 | |
 |  |  |
| 11 | 29 | FO_ox | Huligans | 375 | 33670 | |
 |  |  |
| 12 | 30 | Aragon | OutCast! | 394 | 32580 | |
 |  |  |
| 13 | 32 | Phenomenon | MEGA | 360 | 31840 | |
 |  |  |
| 14 | 34 | -Gramzy- | GopotA | 400 | 30624 | |
 |  |  |
| 15 | 35 | BadBoy | 6op3bl | 396 | 29709 | |
 |  |  |
| 16 | 37 | PHoNoMeN | SecuriTs | 332 | 27603 | |
 |  |  |
| 17 | 38 | Mstitel | MEGA | 369 | 27400 | |
 |  |  |
| 18 | 40 | -=Jimbo=- | OutCast! | 398 | 26200 | |
 |  |  |
| 19 | 42 | Pipec | OutCast! | 366 | 24702 | |
 |  |  |
| 20 | 43 | Lord-Jeka- | | 394 | 24594 | |
 |  |  |
| 21 | 44 | Kyzia | OutCast! | 275 | 23828 | |
 |  |  |
| 22 | 47 | Kasper | MEGA | 318 | 21910 | |
 |  |  |
| 23 | 49 | ZORICK | SecuriTs | 350 | 19512 | |
 |  |  |
| 24 | 50 | daniel | EDEN | 369 | 19349 | |
 |  |  |
| 25 | 51 | NeCrO | MEGA | 376 | 19243 | |
 |  |  |
| 26 | 53 | KpacaBa | OutCast! | 321 | 18099 | |
 |  |  |
| 27 | 54 | Link3N | | 180 | 18130 | |
 |  |  |
| 28 | 56 | WonDer_DW | OldTeam | 295 | 17574 | |
 |  |  |
| 29 | 58 | Bess | MEGA | 371 | 17180 | |
 |  |  |
| 30 | 60 | Land | MEGA | 377 | 16690 | |
 |  |  |
| 31 | 62 | spit | SecuriTs | 379 | 16176 | |
 |  |  |
| 32 | 65 | Mas_Oyama | OutCast! | 365 | 15250 | |
 |  |  |
| 33 | 69 | **SHURIK** | | 361 | 14080 | |
 |  |  |
| 34 | 70 | Mrfc | | 365 | 14060 | |
 |  |  |
| 35 | 71 | shketovski | HeaveN | 259 | 14101 | |
 |  |  |
| 36 | 75 | BloodCat | Huligans | 271 | 12678 | |
 |  |  |
| 37 | 76 | BeST_DW | | 366 | 12362 | |
 |  |  |
| 38 | 77 | -D!M@$- | | 371 | 12319 | |
 |  |  |
| 39 | 81 | od!no4ka | 6op3bl | 356 | 11860 | |
 |  |  |
| 40 | 85 | cigan | | 319 | 11012 | |
 |  |  |
| 41 | 91 | SapereAude | | 319 | 10291 | |
 |  |  |
| 42 | 95 | neon4ik | SecuriTs | 375 | 9857 | |
 |  |  |
| 43 | 96 | RuSSkiSL | BOGI | 319 | 9891 | |
 |  |  |
| 44 | 98 | poporing | | 358 | 9699 | |
 |  |  |
| 45 | 99 | APOMAT | | 369 | 9665 | |
 |  |  |
| 46 | 101 | Winter | | 318 | 9622 | |
 |  |  |
| 47 | 103 | _web_ | | 319 | 9279 | |
 |  |  |
| 48 | 113 | WinMaster | ferhad | 315 | 8030 | |
 |  |  |
| 49 | 114 | no_name_ | | 363 | 7795 | |
 |  |  |
| 50 | 115 | maxiLeonDW | WaRRiorS | 302 | 7770 | |
 |  |  |
|  | |  | |
Следующие страницы: 1 2 3 4 5 6
В рейтинге участвуют только персонажи, достигшие 300 уровня или имеющие не менее 350 экстра-поинтов
|