 
Рейтинг по классам: Dark Wizard
Классы:
Dark Wizard Dark Knight Elf Mage Gladiator Dark Lord
Персонажи ранжируются автоматически 1 раз в 30 минут
Последний расчет рейтинга был 22.05.2012 в 14:32
|  | |  | |
 |  |  |  |  |
| | В общем рейтинге | Персонаж | Гильдия | Уровень | Extra points | |
 |  |  |
| 251 | 830 | ~DemaN~ | | 308 | -68 | |
 |  |  |
| 252 | 832 | Judger | | 333 | -93 | |
 |  |  |
| 253 | 833 | SoulStorm | | 331 | -91 | |
 |  |  |
| 254 | 834 | Gluk | | 315 | -75 | |
 |  |  |
| 255 | 839 | enot | | 310 | -70 | |
 |  |  |
| 256 | 840 | Pozitiv | | 325 | -85 | |
 |  |  |
| 257 | 841 | EmeLya | | 321 | -81 | |
 |  |  |
| 258 | 842 | Mental | 123123 | 329 | -89 | |
 |  |  |
| 259 | 849 | F1rst | | 308 | -68 | |
 |  |  |
| 260 | 853 | Sleekich | Classic | 316 | -76 | |
 |  |  |
| 261 | 854 | ~mavrik~ | | 319 | -79 | |
 |  |  |
| 262 | 859 | LastQuake* | POLICE | 327 | -87 | |
 |  |  |
| 263 | 861 | Vlad=8)) | | 306 | -66 | |
 |  |  |
| 264 | 863 | Gunslinger | | 331 | -91 | |
 |  |  |
| 265 | 865 | PLaNKToN | | 309 | -69 | |
 |  |  |
| 266 | 866 | konon | | 307 | -67 | |
 |  |  |
| 267 | 870 | -=Herro=- | | 312 | -72 | |
 |  |  |
| 268 | 871 | ScreeP | EMlRATES | 302 | -62 | |
 |  |  |
| 269 | 872 | Aliaksandr | | 306 | -66 | |
 |  |  |
| 270 | 875 | Kyco4ek | | 322 | -82 | |
 |  |  |
| 271 | 877 | HuH391 | | 323 | -83 | |
 |  |  |
| 272 | 878 | potatoes | | 311 | -71 | |
 |  |  |
| 273 | 880 | DoomMetal | Funeral | 341 | -101 | |
 |  |  |
| 274 | 884 | Croshka | | 327 | -87 | |
 |  |  |
| 275 | 885 | Kalmar4eG | | 307 | -67 | |
 |  |  |
| 276 | 886 | StrongesT | | 326 | -86 | |
 |  |  |
| 277 | 891 | bull | N_W_O | 309 | -69 | |
 |  |  |
| 278 | 892 | mifistofel | | 305 | -65 | |
 |  |  |
| 279 | 894 | 6aut | <KNIGHT> | 304 | -64 | |
 |  |  |
| 280 | 898 | Gekseider | OveerOFF | 322 | -82 | |
 |  |  |
| 281 | 900 | Marselle* | | 306 | -86 | |
 |  |  |
|  | |  | |
Следующие страницы: 1 2 3 4 5 6
В рейтинге участвуют только персонажи, достигшие 300 уровня или имеющие не менее 350 экстра-поинтов
|