 
Рейтинг гильдий
Гильдии ранжируются автоматически 1 раз в 30 минут
Последний расчет рейтинга был 22.05.2012 в 14:32
|  | |  | |
 |  |  |  |  |
| | Гильдия | Члены | Extra points | Очки | Основатель | |
 |  |  |
| 1 |  | AlterEgo | 40 | 35 | | DEDKA | |
 |  |  |
| 2 |  | ManUn | 38 | 43 | | MashaELF | |
 |  |  |
| 3 |  | 123123 | 27 | 11 | | _KpacaBa_ | |
 |  |  |
| 4 |  | OutCast! | 25 | 41566 | | KapRiZZ* | |
 |  |  |
| 5 |  | ROCKyLOL | 20 | 52 | | Darks | |
 |  |  |
| 6 |  | Liberty | 20 | 115 | | =BerserK= | |
 |  |  |
| 7 |  | _BoP_ | 20 | 4981 | | BlackDark | |
 |  |  |
| 8 |  | vsALL | 19 | 150 | | SWINNKA | |
 |  |  |
| 9 |  | 6op3ble | 17 | 5730 | | od!no4ka | |
 |  |  |
| 10 |  | KOMAHDA | 17 | 170 | | BlackTigra | |
 |  |  |
| 11 |  | Destiny | 12 | 0 | | Efremov_MG | |
 |  |  |
| 12 |  | N_W_O | 10 | 247 | | Fiery | |
 |  |  |
| 13 |  | WhatsUP | 10 | 2803 | | Number#1 | |
 |  |  |
| 14 |  | BOGI | 9 | 7183 | | RuSSkiSL | |
 |  |  |
| 15 |  | TEAM | 9 | 13073 | | Wilgeforce | |
 |  |  |
| 16 |  | QUESTS | 8 | 5 | | BlutEngel | |
 |  |  |
| 17 |  | DayWuH | 7 | -13 | | Texno | |
 |  |  |
| 18 |  | BO/\Ku | 6 | 3075 | | [-=Only=-] | |
 |  |  |
| 19 |  | 2517 | 6 | 2472 | | ule4ka | |
 |  |  |
| 20 |  | BRATVA | 5 | -14 | | ROBIN_GYD | |
 |  |  |
| 21 |  | TribaL* | 5 | 3127 | | flipa4ok | |
 |  |  |
| 22 |  | Darkness | 5 | 0 | | Aelas_DW | |
 |  |  |
| 23 |  | Camelot | 5 | 9717 | | Arthur | |
 |  |  |
| 24 |  | sk8punk | 5 | 0 | | ZaoooZa | |
 |  |  |
| 25 |  | ImperiaL | 5 | 224 | | SneZhok | |
 |  |  |
| 26 |  | <KNIGHT> | 4 | 338 | | DRAYKLER | |
 |  |  |
| 27 |  | *RedRain | 4 | 3448 | | TORNHIL | |
 |  |  |
| 28 |  | Fathers | 4 | 3949 | | CyXaPb | |
 |  |  |
| 29 |  | LEGENDS | 4 | 9426 | 1 | Absidolf | |
 |  |  |
| 30 |  | POLICE | 4 | -36 | | LastQuake* | |
 |  |  |
| 31 |  | MEGA | 4 | 40527 | | -TaH4uK- | |
 |  |  |
| 32 |  | RedRain | 4 | 3448 | | TORNHIL | |
 |  |  |
| 33 |  | OIdGang | 4 | 10954 | | Maqamed | |
 |  |  |
| 34 |  | R@INBOW | 4 | 10559 | | REDOPEL_ | |
 |  |  |
| 35 |  | <=AZE=> | 4 | 79123 | | Tigra | |
 |  |  |
| 36 |  | Funeral | 4 | -44 | | DoomMetal | |
 |  |  |
| 37 |  | AIterEgo | 4 | 4191 | | kHonka | |
 |  |  |
|  | |  | |
В рейтинге участвуют только гильдии, имеющие не менее 4 членов. Для рейтинга гильдий используютя данные только по персонажам, достигшим 300 уровня или имеющим не менее 350 экстра-поинтов
|