 
|  | |  | |
 |  |  |  |  |
| | Персонаж | Гильдия | Уровень | Класс | Extra points | Плата за ресет | |
 |  |  |
| 1 | HeHaBucTb | OutCast! | 385 | Blade Knight | 106318 | 64 JoC + 1392mln Zen | |
 |  |  |
| 2 | Strike | OutCast! | 397 | Blade Knight | 98348 | 64 JoC + 1300mln Zen | |
 |  |  |
| 3 | Tigra | ULTIMATE | 400 | Blade Knight | 97769 | 64 JoC + 1296mln Zen | |
 |  |  |
| 4 | NordOst | | 379 | Soul Stealer | 91669 | 64 JoC + 1224mln Zen | |
 |  |  |
| 5 | IceCube | | 326 | Mage Gladiator | 90335 | 64 JoC + 1212mln Zen | |
 |  |  |
| 6 | Novamax | OutCast! | 1 | Dark Wizard | 84194 | 64 JoC + 1140mln Zen | |
 |  |  |
| 7 | KapRiZZ* | OutCast! | 379 | Blade Knight | 82819 | 64 JoC + 1124mln Zen | |
 |  |  |
| 8 | WINNKA | SecuriTs | 331 | Muse Elf | 80807 | 64 JoC + 1100mln Zen | |
 |  |  |
| 9 | Gizmo | MuHCK* | 356 | Dark Lord | 78081 | 64 JoC + 1072mln Zen | |
 |  |  |
| 10 | 6oTuHoK | ULTIMATE | 192 | Soul Stealer | 72231 | 64 JoC + 1004mln Zen | |
 |  |  |
| 11 | S0n1 | OutCast! | 307 | Soul Stealer | 65712 | 64 JoC + 928mln Zen | |
 |  |  |
| 12 | -=MPa3b=- | ULTIMATE | 358 | Blade Knight | 64944 | 64 JoC + 920mln Zen | |
 |  |  |
| 13 | ZVER_ | OutCast! | 388 | Blade Knight | 64607 | 64 JoC + 916mln Zen | |
 |  |  |
| 14 | GanibaII | | 188 | Blade Knight | 60848 | 64 JoC + 872mln Zen | |
 |  |  |
| 15 | Energizer | | 371 | Mage Gladiator | 59212 | 64 JoC + 856mln Zen | |
 |  |  |
| 16 | schok | | 369 | Soul Stealer | 54900 | 64 JoC + 804mln Zen | |
 |  |  |
| 17 | HisMagesty | OutCast! | 384 | Soul Stealer | 47811 | 64 JoC + 724mln Zen | |
 |  |  |
| 18 | longreds | McTiTeLi | 388 | Soul Stealer | 44513 | 64 JoC + 688mln Zen | |
 |  |  |
| 19 | LLIyt | | 347 | Blade Knight | 42089 | 64 JoC + 660mln Zen | |
 |  |  |
| 20 | Kreol | RedRain | 312 | Soul Stealer | 41449 | 64 JoC + 652mln Zen | |
 |  |  |
| 21 | -<MESS>- | SecuriTs | 356 | Blade Knight | 40625 | 64 JoC + 644mln Zen | |
 |  |  |
| 22 | KucA | OutCast! | 384 | Muse Elf | 37502 | 64 JoC + 608mln Zen | |
 |  |  |
| 23 | ahtung | Astartes | 364 | Mage Gladiator | 37506 | 64 JoC + 608mln Zen | |
 |  |  |
| 24 | =)_Human | | 400 | Soul Stealer | 35999 | 64 JoC + 588mln Zen | |
 |  |  |
| 25 | Wilgeforce | TEAM | 366 | Soul Stealer | 35999 | 64 JoC + 588mln Zen | |
 |  |  |
| 26 | Sayfer | OutCast! | 396 | Dark Lord | 35434 | 64 JoC + 584mln Zen | |
 |  |  |
| 27 | -TaH4uK- | MEGA | 341 | Dark Lord | 35449 | 64 JoC + 584mln Zen | |
 |  |  |
| 28 | DEDOK | | 360 | Blade Knight | 33940 | 64 JoC + 564mln Zen | |
 |  |  |
| 29 | FO_ox | Huligans | 375 | Soul Stealer | 33670 | 64 JoC + 564mln Zen | |
 |  |  |
| 30 | Aragon | OutCast! | 394 | Soul Stealer | 32580 | 64 JoC + 552mln Zen | |
 |  |  |
| 31 | Myxa | ULTIMATE | 330 | Muse Elf | 31923 | 64 JoC + 544mln Zen | |
 |  |  |
| 32 | Phenomenon | MEGA | 360 | Soul Stealer | 31840 | 64 JoC + 540mln Zen | |
 |  |  |
| 33 | 6yxapb | OIdGang | 373 | Blade Knight | 30779 | 64 JoC + 528mln Zen | |
 |  |  |
| 34 | -Gramzy- | GopotA | 400 | Soul Stealer | 30624 | 64 JoC + 528mln Zen | |
 |  |  |
| 35 | BadBoy | 6op3bl | 396 | Soul Stealer | 29709 | 64 JoC + 516mln Zen | |
 |  |  |
| 36 | Hooligan88 | Huligans | 371 | Blade Knight | 28243 | 64 JoC + 500mln Zen | |
 |  |  |
| 37 | PHoNoMeN | SecuriTs | 332 | Soul Stealer | 27603 | 64 JoC + 492mln Zen | |
 |  |  |
| 38 | Mstitel | MEGA | 369 | Soul Stealer | 27400 | 64 JoC + 492mln Zen | |
 |  |  |
| 39 | =Ablaze= | | 289 | Mage Gladiator | 26324 | 64 JoC + 480mln Zen | |
 |  |  |
| 40 | -=Jimbo=- | OutCast! | 398 | Soul Stealer | 26200 | 64 JoC + 476mln Zen | |
 |  |  |
| 41 | ROGER-GO! | SecuriTs | 375 | Blade Knight | 24874 | 64 JoC + 464mln Zen | |
 |  |  |
| 42 | Pipec | OutCast! | 366 | Soul Stealer | 24702 | 64 JoC + 460mln Zen | |
 |  |  |
| 43 | Lord-Jeka- | | 394 | Soul Stealer | 24594 | 64 JoC + 460mln Zen | |
 |  |  |
| 44 | Kyzia | OutCast! | 275 | Soul Stealer | 23828 | 64 JoC + 452mln Zen | |
 |  |  |
| 45 | Vincent | | 300 | Mage Gladiator | 22823 | 64 JoC + 440mln Zen | |
 |  |  |
| 46 | Sakura | SecuriTs | 377 | Muse Elf | 22264 | 64 JoC + 432mln Zen | |
 |  |  |
| 47 | Kasper | MEGA | 318 | Soul Stealer | 21910 | 64 JoC + 428mln Zen | |
 |  |  |
| 48 | Taki | MEGA | 241 | Muse Elf | 19719 | 64 JoC + 404mln Zen | |
 |  |  |
| 49 | ZORICK | SecuriTs | 350 | Soul Stealer | 19512 | 64 JoC + 400mln Zen | |
 |  |  |
| 50 | daniel | EDEN | 369 | Soul Stealer | 19349 | 64 JoC + 400mln Zen | |
 |  |  |
|  | |  | |
Следующие страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
В рейтинге участвуют только персонажи, достигшие 300 уровня или имеющие не менее 350 экстра-поинтов
|