 
|  | |  | |
 |  |  |  |  |
| | Персонаж | Гильдия | Уровень | Класс | Extra points | Плата за ресет | |
 |  |  |
| 101 | Winter | | 318 | Soul Stealer | 9622 | 64 JoC + 288mln Zen | |
 |  |  |
| 102 | [-=Only=-] | -=SS=- | 341 | Blade Knight | 9495 | 64 JoC + 288mln Zen | |
 |  |  |
| 103 | _web_ | | 319 | Soul Stealer | 9279 | 64 JoC + 284mln Zen | |
 |  |  |
| 104 | Stealth | | 10 | Dark Knight | 9555 | 64 JoC + 288mln Zen | |
 |  |  |
| 105 | Lexa | Fathers | 213 | Blade Knight | 9253 | 64 JoC + 284mln Zen | |
 |  |  |
| 106 | BUTTERS | MEGA | 361 | Blade Knight | 8925 | 64 JoC + 280mln Zen | |
 |  |  |
| 107 | Mutilate | | 270 | Mage Gladiator | 8750 | 64 JoC + 280mln Zen | |
 |  |  |
| 108 | Frostik | | 330 | Muse Elf | 8561 | 64 JoC + 276mln Zen | |
 |  |  |
| 109 | Adam | | 340 | Blade Knight | 8530 | 64 JoC + 276mln Zen | |
 |  |  |
| 110 | Number#1 | WhatsUP | 207 | Blade Knight | 8532 | 64 JoC + 276mln Zen | |
 |  |  |
| 111 | Black_DK | | 322 | Blade Knight | 8160 | 64 JoC + 272mln Zen | |
 |  |  |
| 112 | Corsair | | 10 | Mage Gladiator | 8400 | 64 JoC + 276mln Zen | |
 |  |  |
| 113 | WinMaster | ferhad | 315 | Soul Stealer | 8030 | 64 JoC + 268mln Zen | |
 |  |  |
| 114 | no_name_ | | 363 | Soul Stealer | 7795 | 64 JoC + 268mln Zen | |
 |  |  |
| 115 | maxiLeonDW | WaRRiorS | 302 | Soul Stealer | 7770 | 64 JoC + 268mln Zen | |
 |  |  |
| 116 | MEFISTO | | 297 | Soul Stealer | 7489 | 64 JoC + 264mln Zen | |
 |  |  |
| 117 | Absidolf | ORDER | 339 | Soul Stealer | 7420 | 64 JoC + 264mln Zen | |
 |  |  |
| 118 | TORNHIL | RedRain | 276 | Blade Knight | 7453 | 64 JoC + 264mln Zen | |
 |  |  |
| 119 | Lilka | WaRRiorS | 163 | Soul Stealer | 7400 | 64 JoC + 264mln Zen | |
 |  |  |
| 120 | Selviror | | 349 | Soul Stealer | 7050 | 64 JoC + 260mln Zen | |
 |  |  |
| 121 | Merroving | RADUGA | 321 | Soul Stealer | 7030 | 64 JoC + 260mln Zen | |
 |  |  |
| 122 | 6aPblrA | 6op3bl | 319 | Blade Knight | 6920 | 64 JoC + 256mln Zen | |
 |  |  |
| 123 | ShokEL | | 10 | Dark Knight | 7031 | 64 JoC + 260mln Zen | |
 |  |  |
| 124 | 6e3^6aHu | 6op3bl | 342 | Soul Stealer | 6685 | 64 JoC + 256mln Zen | |
 |  |  |
| 125 | spoon | OutCast! | 333 | Soul Stealer | 6680 | 64 JoC + 256mln Zen | |
 |  |  |
| 126 | DEAD | | 10 | Mage Gladiator | 7000 | 64 JoC + 260mln Zen | |
 |  |  |
| 127 | 3JlO | | 10 | Blade Knight | 6749 | 64 JoC + 256mln Zen | |
 |  |  |
| 128 | SaNyO | | 323 | Blade Knight | 6392 | 64 JoC + 252mln Zen | |
 |  |  |
| 129 | OLDEST | Ov3r1oRd | 284 | Mage Gladiator | 6374 | 64 JoC + 252mln Zen | |
 |  |  |
| 130 | LoK-DoGG | | 356 | Blade Knight | 6293 | 64 JoC + 248mln Zen | |
 |  |  |
| 131 | Combat18* | | 356 | Soul Stealer | 6234 | 64 JoC + 248mln Zen | |
 |  |  |
| 132 | Sistra | RedRain | 313 | Muse Elf | 6266 | 64 JoC + 248mln Zen | |
 |  |  |
| 133 | MixFight | | 334 | Blade Knight | 6080 | 64 JoC + 248mln Zen | |
 |  |  |
| 134 | MaMoHTeHoK | Secruty | 343 | Dark Lord | 6034 | 64 JoC + 248mln Zen | |
 |  |  |
| 135 | KLocKSooN | Ov3r1oRd | 178 | Soul Stealer | 6195 | 64 JoC + 248mln Zen | |
 |  |  |
| 136 | Maqamed | OIdGang | 212 | Dark Lord | 6004 | 64 JoC + 248mln Zen | |
 |  |  |
| 137 | Shinigami | | 103 | Blade Knight | 5980 | 64 JoC + 248mln Zen | |
 |  |  |
| 138 | Kloun | | 10 | Elf | 5996 | 64 JoC + 248mln Zen | |
 |  |  |
| 139 | mvd_DK | SecuriTs | 282 | Blade Knight | 5550 | 64 JoC + 240mln Zen | |
 |  |  |
| 140 | Acronis | WhatsUP | 10 | Blade Knight | 5632 | 64 JoC + 244mln Zen | |
 |  |  |
| 141 | BlackDeviL | | 338 | Dark Lord | 5290 | 64 JoC + 240mln Zen | |
 |  |  |
| 142 | Malboro | 2517 | 324 | Soul Stealer | 5205 | 64 JoC + 236mln Zen | |
 |  |  |
| 143 | Milana | | 338 | Muse Elf | 5180 | 64 JoC + 236mln Zen | |
 |  |  |
| 144 | SATANA | OutCast! | 338 | Blade Knight | 5038 | 64 JoC + 236mln Zen | |
 |  |  |
| 145 | ZILIBOB@ | | 10 | Blade Knight | 5269 | 64 JoC + 240mln Zen | |
 |  |  |
| 146 | Kundun | OutCast! | 356 | Soul Stealer | 4919 | 64 JoC + 236mln Zen | |
 |  |  |
| 147 | -=DeVex=- | | 353 | Soul Stealer | 4899 | 64 JoC + 232mln Zen | |
 |  |  |
| 148 | WalkMan | 2517 | 335 | Mage Gladiator | 4900 | 64 JoC + 236mln Zen | |
 |  |  |
| 149 | CyXaPb | Fathers | 320 | Soul Stealer | 4800 | 64 JoC + 232mln Zen | |
 |  |  |
| 150 | Cray | OutCast! | 359 | Soul Stealer | 4760 | 64 JoC + 232mln Zen | |
 |  |  |
|  | |  | |
Следующие страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
В рейтинге участвуют только персонажи, достигшие 300 уровня или имеющие не менее 350 экстра-поинтов
|