 
|  | |  | |
 |  |  |  |  |
| | Персонаж | Гильдия | Уровень | Класс | Extra points | Плата за ресет | |
 |  |  |
| 301 | _Medos_ | | 170 | Dark Lord | 1442 | 16 JoC + 196mln Zen | |
 |  |  |
| 302 | Nemirov | Chemodan | 135 | Dark Knight | 1477 | 16 JoC + 196mln Zen | |
 |  |  |
| 303 | >>Arioh<< | | 10 | Blade Knight | 1569 | 16 JoC + 196mln Zen | |
 |  |  |
| 304 | Fiery | N_W_O | 115 | Dark Lord | 1442 | 16 JoC + 196mln Zen | |
 |  |  |
| 305 | Bo/lwE5Huk | | 10 | Soul Stealer | 1543 | 16 JoC + 196mln Zen | |
 |  |  |
| 306 | Kensin | | 10 | Soul Stealer | 1530 | 16 JoC + 196mln Zen | |
 |  |  |
| 307 | KpaCaneTa | | 10 | Muse Elf | 1513 | 16 JoC + 196mln Zen | |
 |  |  |
| 308 | TPyTEHb | | 10 | Blade Knight | 1512 | 16 JoC + 196mln Zen | |
 |  |  |
| 309 | wall*e | | 10 | Blade Knight | 1511 | 16 JoC + 196mln Zen | |
 |  |  |
| 310 | Frida | MEGA | 337 | Muse Elf | 1180 | 8 JoC + 192mln Zen | |
 |  |  |
| 311 | GerL | | 10 | Muse Elf | 1498 | 16 JoC + 196mln Zen | |
 |  |  |
| 312 | StarFall | | 10 | Muse Elf | 1496 | 16 JoC + 196mln Zen | |
 |  |  |
| 313 | SenatoriK | | 10 | Soul Stealer | 1482 | 16 JoC + 196mln Zen | |
 |  |  |
| 314 | maiden | WhatsUP | 10 | Blade Knight | 1480 | 16 JoC + 196mln Zen | |
 |  |  |
| 315 | My}l{uK | | 205 | Blade Knight | 1262 | 8 JoC + 192mln Zen | |
 |  |  |
| 316 | -tuz1k- | | 10 | Mage Gladiator | 1450 | 16 JoC + 196mln Zen | |
 |  |  |
| 317 | NokiA | R@INBOW | 325 | Soul Stealer | 1134 | 8 JoC + 192mln Zen | |
 |  |  |
| 318 | PRAPOR_37 | | 321 | Soul Stealer | 1130 | 8 JoC + 192mln Zen | |
 |  |  |
| 319 | <<CMEPTb>> | SecuriTs | 318 | Dark Lord | 1130 | 8 JoC + 192mln Zen | |
 |  |  |
| 320 | Evildancer | AIterEgo | 287 | Blade Knight | 1150 | 8 JoC + 192mln Zen | |
 |  |  |
| 321 | Freak | | 10 | Mage Gladiator | 1423 | 16 JoC + 196mln Zen | |
 |  |  |
| 322 | <<Mrak>> | | 292 | Dark Lord | 1127 | 8 JoC + 192mln Zen | |
 |  |  |
| 323 | K/\y6Hu4Ka | | 323 | Muse Elf | 1094 | 8 JoC + 192mln Zen | |
 |  |  |
| 324 | SkyDude | | 10 | Dark Lord | 1405 | 16 JoC + 196mln Zen | |
 |  |  |
| 325 | Simba | | 10 | Mage Gladiator | 1404 | 16 JoC + 196mln Zen | |
 |  |  |
| 326 | Mazila | | 302 | Blade Knight | 1110 | 8 JoC + 192mln Zen | |
 |  |  |
| 327 | DeathCry | | 344 | Mage Gladiator | 1061 | 8 JoC + 192mln Zen | |
 |  |  |
| 328 | Ernesto | McTiTeLi | 335 | Soul Stealer | 1050 | 8 JoC + 192mln Zen | |
 |  |  |
| 329 | Darks | OldTeam | 325 | Dark Lord | 1050 | 8 JoC + 192mln Zen | |
 |  |  |
| 330 | Inkvizitor | Huligans | 231 | Blade Knight | 1138 | 8 JoC + 192mln Zen | |
 |  |  |
| 331 | MaserCutor | SHIFT | 318 | Dark Lord | 1050 | 8 JoC + 192mln Zen | |
 |  |  |
| 332 | Titan | MEGA | 296 | Mage Gladiator | 1057 | 8 JoC + 192mln Zen | |
 |  |  |
| 333 | Cleric | | 262 | Blade Knight | 1068 | 8 JoC + 192mln Zen | |
 |  |  |
| 334 | Basota | | 255 | Soul Stealer | 1075 | 8 JoC + 192mln Zen | |
 |  |  |
| 335 | Frost* | | 216 | Mage Gladiator | 1107 | 8 JoC + 192mln Zen | |
 |  |  |
| 336 | qramat | | 341 | Blade Knight | 979 | 4 JoC + 188mln Zen | |
 |  |  |
| 337 | Zeppelin | | 266 | Dark Lord | 1053 | 8 JoC + 192mln Zen | |
 |  |  |
| 338 | MYP3EHA | | 163 | Muse Elf | 1141 | 8 JoC + 192mln Zen | |
 |  |  |
| 339 | KLARA | | 159 | Muse Elf | 1112 | 8 JoC + 192mln Zen | |
 |  |  |
| 340 | ZasraneC | 2517 | 168 | Dark Lord | 1102 | 8 JoC + 192mln Zen | |
 |  |  |
| 341 | Stryker | | 10 | Blade Knight | 1260 | 8 JoC + 192mln Zen | |
 |  |  |
| 342 | TheElf | | 67 | Muse Elf | 1199 | 8 JoC + 192mln Zen | |
 |  |  |
| 343 | JAGERNAYT | | 141 | Blade Knight | 1112 | 8 JoC + 192mln Zen | |
 |  |  |
| 344 | Parkin | | 44 | Soul Stealer | 1199 | 8 JoC + 192mln Zen | |
 |  |  |
| 345 | Alpine | | 302 | Muse Elf | 941 | 4 JoC + 188mln Zen | |
 |  |  |
| 346 | NightkillA | RedZone | 10 | Blade Knight | 1199 | 8 JoC + 192mln Zen | |
 |  |  |
| 347 | -=BooZy=- | | 10 | Soul Stealer | 1199 | 8 JoC + 192mln Zen | |
 |  |  |
| 348 | Gara | | 10 | Blade Knight | 1199 | 8 JoC + 192mln Zen | |
 |  |  |
| 349 | BugzBunny | Karamba | 10 | Soul Stealer | 1199 | 8 JoC + 192mln Zen | |
 |  |  |
| 350 | Lone-Wolfe | Defenc | 340 | Blade Knight | 849 | 4 JoC + 188mln Zen | |
 |  |  |
|  | |  | |
Следующие страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
В рейтинге участвуют только персонажи, достигшие 300 уровня или имеющие не менее 350 экстра-поинтов
|